USD-Konto
Vorteile
- Guthaben jederzeit verfügbar
- Bargeldlos bezahlen mit Kreditkarten
- Zahlungsverkehr Schweiz und Ausland
- Bankgeschäfte rund um die Uhr mit e-Banking
- Faire Gebühren für Kontoführung und Zahlungsverkehr
| Zinssatz |
| Eignung | Privatpersonen |
| Verrechnungssteuer | 35% ab Bruttozinsertrag CHF 200.— pro Jahr |
| Rückzugsmöglichkeiten | Keine Einschränkungen |
| Kontoüberziehung | Nur nach vorgängiger Vereinbarung Sollzins 8% p.a. netto |
| Kontoführungs-/Transaktionsspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Porti | gemäss Preise und Gebühren |
| Fremdspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Kontoauszüge | täglich, detailliert |
| Kontoabschluss | jährlich 31.12. |
| Debit Mastercard® | nicht verfügbar |
| Kreditkarten | gemäss Preise und Gebühren |
| e-Banking | e-Banking |
| Auslandzahlung | gemäss Preise und Gebühren |
| Zinssatz |
| Eignung | Privatpersonen |
| Verrechnungssteuer | 35% ab Bruttozinsertrag CHF 200.— pro Jahr |
| Rückzugsmöglichkeiten | Keine Einschränkungen |
| Kontoüberziehung | Nur nach vorgängiger Vereinbarung Sollzins 8% p.a. netto |
| Kontoführungs-/Transaktionsspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Porti | gemäss Preise und Gebühren |
| Fremdspesen | gemäss Preise und Gebühren |
| Kontoauszüge | täglich, detailliert |
| Kontoabschluss | jährlich 31.12. |
| Debit Mastercard® | nicht verfügbar |
| Kreditkarten | gemäss Preise und Gebühren |
| e-Banking | e-Banking |
| Auslandzahlung | gemäss Preise und Gebühren |
Jetzt Beratungstermin online vereinbaren
Sie möchten ein USD-Konto eröffnen? Gerne beraten wir Sie persönlich.