Strukturierte Produkte
Optimierte Rendite mit strukturierten Produkten - für Sie
Mit strukturierten Produkten können Sie im Rahmen Ihrer Anlagestrategie Chancen und Risiken und dadurch auch die Rendite Ihres Portfolios optimieren.
Bei der Strukturierung solcher Produkte arbeiten wir mit verschiedenen Emittenten zusammen. Diese Produkte sind keine Sondervermögen und unterliegen der Bonität der einzelnen Emittenten. Es wird eine klassische Anlage (z.B. Aktie) mit einem derivativen Finanzinstrument (z.B. Option) kombiniert.
Hier finden Sie Informationen der von uns als Vertriebspartner lancierten Produkte:
Aktuell ausgegebene Produkte |
---|
Name | Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche |
Valoren-Nr. | 43263906 |
Währung | CHF |
Barriere | 72% |
Emittent | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
Verfall | 13.09.2019 |
Term-Sheet |
Name | Barrier Reverse Convertible auf Sonova, Kühne+Nagel, Lindt PS |
Valoren-Nr. | 43263907 |
Währung | CHF |
Barriere | 70% |
Emittent | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
Verfall | 13.09.2019 |
Term-Sheet |
Name | Barrier Reverse Convertible auf SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500 |
Valoren-Nr. | 38047407 |
Währung | CHF |
Barriere | 69% |
Emittent | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited |
Garantin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Verfall | 11.11.2019 |
Term-Sheet |
Name | Barrier Reverse Convertible auf ABB, Swisscom und Swiss Re |
Valoren-Nr. | 44709030 |
Währung | CHF |
Barriere | 67% |
Emittent | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
Garantin | Vontobel Holding AG, Zürich |
Verfall | 02.12.2019 |
Term-Sheet |
Name | Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Roche und Novartis |
Valoren-Nr. | 44380939 |
Währung | CHF |
Barriere | 69% |
Emittent | Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich |
Verfall | 10.02.2020 |
Term-Sheet |
Name | Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Roche und Novartis |
Valoren-Nr. | 41822325 |
Währung | CHF |
Barriere | 67% |
Emittent | Basler Kantonalbank, Basel |
Verfall | 10.02.2020 |
Term-Sheet |